به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ توسط دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان میتوانند با میزان ضرایب دروس خود در کنکور ۱۴۰۴ آشنا شوند.
نکات اجرایی و فنی برای اجرای مصوبات یادشده و همچنین مصوبات جلسه ۳۸ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجو به شرح ذیل است:
۱- عناوین و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به ترتیب مطابق جداول زیر است:
سابقه تحصیلی طبق ماده ۱ مصوبه یاد شده، شامل نمرات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری، به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
۲- سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم نظام ۶-۳-۳ در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به ترتیب به میزان ۲۰ و ۴۰ درصد (درمجموع ۶۰ درصد) با تأثیر قطعی است.
همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی در این گروهها، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی ۱۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۴۰ درصد) است.
داوطلبان نظام سالی واحدی برای ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) که به میزان ۲۰ درصد در نمره کل سابقه تحصیلی این گروهها تأثیر قطعی دارد، باید طبق برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۴۰ درصد است.
۳- سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم نظام ۶-۳-۳ در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به ترتیب میزان ۱۰ و ۲۰ درصد (درمجموع ۳۰ درصد) با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در این گروهها، ۱۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی ۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۲۰ درصد) است.
داوطلبان نظام سالی واحدی برای ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) که به میزان ۱۰ درصد در نمره کل سابقه تحصیلی این گروهها تأثیر قطعی دارد، باید طبق برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۷۰ درصد است.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | نام دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس نظام ۶-۳-۳ | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | ۱ | عمومی | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۲۱ | فارسی (۳) |
۲ | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۲۱ | فارسی (۳) | ||
۳ | عربی ۳ | عربی ۳ | عربی ۳ ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۸۵ | عربی، زبان قرآن (۳) | ||
۴ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | اصول عقاید ۲ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۴۷ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۵ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۷۷ | زبان خارجی (۳) | ||
۶ | تخصصی | حسابان | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۲۹ | حسابان (۲) | |
۷ | هندسه ۲ | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۷۴ | هندسه (۳) | ||
۸ | جبر و احتمال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۸۶ | ریاضیات گسسته | ||
۹ | فیزیک ۳ و آزمایشگاه | فیزیک ۳ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۳۴ | فیزیک (۳) | ||
۱۰ | شیمی ۳ و آزمایشگاه | شیمی ۳ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۲۸ | شیمی (۳) | ||
پیشدانشگاهی | ۱ | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۹۷ | فارسی (۳) |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۵۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۳ | تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۱۷ | حسابان (۲) | |
۴ | فیزیک (ریاضی) | فیزیک (تجربی) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۳۳ | فیزیک (۳) |
* منظور از سایر: فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام سالی واحدی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | نام دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس نظام ۶-۳-۳ | ||||
علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | ۱ | عمومی | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۱۸ | فارسی (۳) |
۲ | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۱۸ | فارسی (۳) | ||
۳ | عربی ۳ | عربی ۳ | عربی ۳ ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۸۶ | عربی، زبان قرآن (۳) | ||
۴ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | اصول عقاید ۲ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۴۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۵ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۸۴ | زبان خارجی (۳) | ||
۶ | تخصصی | زمین شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۱ | زمین شناسی (پایه یازدهم) | |
۷ | ریاضی ۳ | حسابان یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۸۲ | ریاضی (۳) | ||
۸ | زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۲۵ | زیست شناسی (۳) | ||
۹ | فیزیک ۳ و آزمایشگاه | فیزیک ۳ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۲۷ | فیزیک (۳) | ||
۱۰ | شیمی ۳ و آزمایشگاه | شیمی ۳ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۲۶ | شیمی (۳) | ||
پیشدانشگاهی | ۱ | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۰۱ | فارسی (۳) |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۴۹ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۳ | تخصصی | زیست شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۲۵ | زیست شناسی (۳) | |
۴ | فیزیک (تجربی) | فیزیک (ریاضی) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۲۵ | فیزیک (۳) |
* منظور از سایر: فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام سالی واحدی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم تجربی نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | نام دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس نظام ۶-۳-۳ | |||
ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر* | |||||
دیپلم | ۱ | عمومی | زبان فارسی تخصصی | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۶۲ | فارسی (۳) |
۲ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۵۲ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۵۹ | زبان خارجی (۳) | ||
۴ | تخصصی | ریاضی | حسابان با ضریب ۵.۲۰ و جبر و احتمال با ضریب ۱.۳۰ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۵۰ | ریاضی و آمار (۳) | |
۵ | ادبیات فارسی تخصصی | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۱۷ | فارسی (۳) | ||
۶ | آرایه های ادبی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۱۷ | علوم و فنون ادبی (۳) | ||
۷ | عربی ۳ ویژه علوم انسانی | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۱۵ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ||
۸ | تاریخ ایران و جهان ۲ | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۵۹ | تاریخ (۳) | ||
۹ | جغرافیا ۲ | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۵۰ | جغرافیا (۳) | ||
۱۰ | جامعه شناسی ۲ | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۵۹ | جامعه شناسی (۳) | ||
۱۱ | فلسفه و منطق | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۵۳ | فلسفه (۲) | ||
پیشدانشگاهی | ۱ | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۴۳ | فارسی (۳) |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۴۸ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۳ | تخصصی | ادبیات فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۸۹ | علوم و فنون ادبی (۳) | |
۴ | عربی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۸۴ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) |
* منظور از سایر: فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام سالی واحدی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | دیپلم علوم و معارف اسلامی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس نظام ۶-۳-۳ |
دیپلم | ۱ | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۱.۶۲ | فارسی (۳) |
۲ | اصول عقاید ۲ | ۱۱.۸۶ | اصول عقاید ۳ | ||
۳ | زبان خارجی ۳ | ۸.۵۹ | زبان خارجی (۳) | ||
۴ | تخصصی | ریاضی | ۶.۶۱ | ریاضی و آمار (۳) | |
۵ | ادبیات فارسی تخصصی | ۷.۷۴ | فارسی (۳) | ||
۶ | عربی ۳ ویژه علوم معارف | ۶.۴۰ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ||
۷ | تاریخ اسلام ۲ | ۴.۹۶ | تاریخ ۳ (تخصصی رشته) | ||
۸ | جامعه شناسی ۲ | ۳.۷۹ | جامعه شناسی (۳) - دیپلم علوم انسانی | ||
۹ | فلسفه و منطق | ۵.۰۶ | فلسفه (۲) | ||
۱۰ | اخلاق ۲ | ۳.۸۶ | اصول عقاید (۳) | ||
۱۱ | تفسیر و علوم قرآنی ۲ | ۵.۷۹ | علوم و معارف قرآنی (۳) | ||
پیشدانشگاهی | ۱ | عمومی | زبان فارسی | ۵.۴۳ | فارسی (۳) |
۲ | اصول عقاید | ۴.۸۴ | اصول عقاید (۳) | ||
۳ | تخصصی | ادبیات عرب | ۸.۱۲ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | |
۴ | فقه و اصول | ۶.۶۱ | احکام (۳) |
* منظور از سایر: فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام سالی واحدی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | نوع درس | ردیف | دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس نظام ۶-۳-۳ | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | عمومی | ۱ | زبان فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) و ادبیات فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) و ادبیات فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۲.۳۰ | فارسی (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
۲ | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۸۶ | عربی، زبان قرآن (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | ||
۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید ۲ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۳۹ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | ||
۴ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۹۵ | زبان خارجی (۳) - شاخه نظری | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | ۱ | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۰۹ | فارسی (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۴۱ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
* منظور از سایر: فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام سالی واحدی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | نوع درس | ردیف | دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس نظام ۶-۳-۳ | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | عمومی | ۱ | زبان فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) و ادبیات فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) و ادبیات فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۲.۳۰ | فارسی (۳) - شاخه نظری |
۲ | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۸۶ | عربی، زبان قرآن (۳) - شاخه نظری | ||
۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید ۲ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۳۹ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخه نظری | ||
۴ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۹۵ | زبان خارجی (۳) - شاخه نظری | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | ۱ | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۰۹ | فارسی (۳) - شاخه نظری |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۴۱ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخه نظری |
* منظور از سایر: فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش نظام سالی واحدی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (کنکور) همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به تفکیک گروههای آزمایشی به شرح جداول ذیل است:
* در رشتههای دارای آزمون عملی، نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشتههای مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد.
نظر شما